Beschlussvorlage Stadtvertretung - VO/2019/388
Grunddaten
- Betreff:
-
5. Satzung zur Änderung der Benutzer- und Gebührensatzung für Kindertagesstätten der Stadt Neustrelitz (S)
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage Stadtvertretung
- Federführend:
- Amt für Bildung und Soziales
- Bearbeiter:
- Astrid Meinke
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Dezernentenkonferenz
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Bildung und Soziales
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Vorberatung
|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung der Residenzstadt Neustrelitz
|
Entscheidung
|
|
|
16.05.2019
|
Sachverhalt
Die Satzung enthält die laufende Änderung der Kita- Gebühren aufgrund der geänderten Kostenbeteiligung bei der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch Land und Landkreis. Die Landes- und Kreismittelanteile der einzelnen Betreuungsformen ändern sich ab dem 01.05.2019. Die kalkulierten Platzkosten bleiben unverändert. Durch die Erhöhung der Förderung verringert sich sowohl der Elternanteil als auch der Gemeindeanteil für die kalkulierten Platzkosten.
Die Kita-Gebühren werden wie folgt ermittelt:
Platzkosten abzüglich Landesmittel, abzüglich Kreismittel. Von den nach Abzug der Landes- und Kreismittel verbleibenden Platzkosten trägt die Stadt Neustrelitz 50%.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen abweichend vom Haushaltsplan:
Im laufenden Haushaltsjahr:
| In Folgejahren: | ||||||||||||||||||
Nein | Nein | ||||||||||||||||||
Ja | Ja | einmalig | jährlich | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Ergebnishaushalt: | Ergebnishaushalt: | ||||||||||||||||||
Produkt / Konto: |
|
| |||||||||||||||||
| Aufwendungen |
| Erträge |
|
| Aufwendungen |
| Erträge |
| ||||||||||
Alt: | 0 € | 365001/41442 293.500€ 365001/41443 74.300€ 365001/4320 290.200€ 365002/41442 150.700€ 365002/41443 49.900€ 365002/4320 207.000€ |
| Alt: | 0 € | 365001/41442 293.500€ 365001/41443 74.300€ 365001/4320 290.200€ 365002/41442 150.700€ 365002/41443 49.900€ 365002/4320 207.000€ |
| ||||||||||||
Neu: | 0 € | 365001/41442 297.500€ 365001/41443 76.000€ 365001/4320 287.300€ 365002/41442 153.500€ 365002/41443 51.100€ 365002/4320 205.000€ |
| Neu: | 0 € | 365001/41442 299.600€ 365001/41443 76.900€ 365001/4320 285.800€ 365002/41442 154.800€ 365002/41443 51.700€ 365002/4320 204.000€ |
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
Finanzhaushalt: | Finanzhaushalt: | ||||||||||||||||||
Produkt / Konto: |
|
| |||||||||||||||||
Maßnahme-Nr.: |
|
| |||||||||||||||||
| Auszahlungen |
| Einzahlungen |
|
| Auszahlungen |
| Einzahlungen |
| ||||||||||
Alt: | 0 € | 365001/41442 293.500€ 365001/41443 74.300€ 365001/4320 290.200€ 365002/41442 150.700€ 365002/41443 49.900€ 365002/4320 207.000€ |
| Alt: | 0 € | 365001/41442 293.500€ 365001/41443 74.300€ 365001/4320 290.200€ 365002/41442 150.700€ 365002/41443 49.900€ 365002/4320 207.000€ |
| ||||||||||||
Neu: | 0 € | 365001/41442 297.500€ 365001/41443 76.000€ 365001/4320 287.300€ 365002/41442 153.500€ 365002/41443 51.100€ 365002/4320 205.000€ |
| Neu: | 0 € | 365001/41442 299.600€ 365001/41443 76.900€ 365001/4320 285.800€ 365002/41442 154.800€ 365002/41443 51.700€ 365002/4320 204.000€ |
| ||||||||||||
Finanzielle Mittel stehen: | |||||||||||||||||||
auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag) | |||||||||||||||||||
| Ergebnishaushalt: | 0 € | Produkt / Konto: |
| |||||||||||||||
| Finanzhaushalt: | 0 € | Produkt / Konto: |
| |||||||||||||||
| Maßnahme-Nr.: |
| |||||||||||||||||
nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bemerkungen: | |||||||||||||||||||
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
---|---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
57,3 kB
|
|||
2
|
(wie Dokument)
|
55,1 kB
|
